F3A-FAI SM 4/4 2013 Alkukierrokset
TULOKSET


Nro Nimi Kansalaisuus Kierros 1(P) Kierros 1(N) Kierros 2(P) Kierros 2(N) Kierros 3(P) Kierros 3(N) Kierros 4(P) Kierros 4(N) Pistettä 3 parasta Norm.
1 Lassi Nurila FIN 1507 1000 1512 1000 1502 1000* 1528 1000 4547 3000 1000
2 Kimmo Kaukoranta FIN 1345 892.5 1334 882.28* 1388 924.1 1378 901.83 4111 2718.43 906.14
3 Iiro Lehto FIN 1289 855.34* 1297 857.8 1287 856.86 1389 909.03 3973 2623.69 874.56
4 Antti Aho-Mantila FIN 1230 816.19* 1303 861.77 1291 859.52 1289 843.59 3883 2564.88 854.96
5 Jani Loikkanen FIN 1207 800.93* 1240 820.11 1261 839.55 1304 853.4 3805 2513.06 837.69
6 Matti Taskinen FIN 814 540.15 961 635.58 910 605.86 N/A 0* 2685 1781.59 593.86


Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires