F3A FAI SM 2/4 Alkukierrokset
TULOKSET


Nro Nimi Kansalaisuus Kierros 1(P) Kierros 1(N) Kierros 2(P) Kierros 2(N) Kierros 3(P) Kierros 3(N) Kierros 4(P) Kierros 4(N) Pistettä 3 parasta Norm.
1 Lassi Nurila FIN 1521 1000* 1535 1000 1564 1000 1577 1000 4676 3000 1000
2 Janne Lappi FIN 1319 867.19* 1425 928.34 1429 913.68 1477 936.59 4331 2778.61 926.2
3 Kimmo Kaukoranta FIN 1353 889.55* 1370 892.51 1409 900.9 1435 909.96 4214 2703.37 901.12
4 Iiro Lehto FIN 1211 796.19* 1308 852.12 1343 858.7 1344 852.25 3995 2563.07 854.36
5 Jani Loikkanen FIN 1088 715.32* 1220 794.79 1242 794.12 1262 800.25 3724 2389.16 796.39
6 Antti Aho-Mantila FIN 1108 728.47* 1206 785.67 1194 763.43 1270 805.33 3670 2354.43 784.81


Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires