F3A FAI SM 3/4 2015 Alkukierrokset
TULOKSET


Nro Nimi Kansalaisuus Kierros 1(P) Kierros 1(N) Kierros 2(P) Kierros 2(N) Kierros 3(P) Kierros 3(N) Kierros 4(P) Kierros 4(N) Pistettä 3 parasta Norm.
1 Lassi Nurila FIN 1612.0 1000 1552.0 1000* 1580.0 1000 1588.0 1000 4780 3000 1000
2 Janne Lappi FIN 1403.0 870.35* 1426.0 918.81 1494.0 945.57 1447.0 911.21 4367 2775.59 925.2
3 Kimmo Kaukoranta FIN 1367.0 848.01 1382.0 890.46 1402.0 887.34 1305.0 821.79* 4151 2625.81 875.27
4 Iiro Lehto FIN 1382.0 857.32 1338.0 862.11 1392.0 881.01 1357.0 854.53* 4112 2600.44 866.81
5 Jani Loikkanen FIN 1204.0 746.9* 1251.0 806.06 1230.0 778.48 1222.0 769.52 3703 2354.06 784.69
6 Anssi Aunola FIN 866.0 537.22 978.0 630.15 1072.0 678.48 795.0 500.63* 2916 1845.85 615.28
7 Janne Hautala FIN 873.0 541.56 643.0 414.3* 920.0 582.28 850.0 535.26 2643 1659.1 553.03
8 Jukka Peltonen FIN 802.0 497.52 846.0 545.1 843.0 533.54 788.0 496.22* 2491 1576.16 525.39


Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires