F3A FAI SM 3/4 2015 Alkukierrokset
TULOKSET
TUOMARIANALYYSI, Kari Petrow


Nro Nimi Kansalaisuus Kierros 1(P) Kierros 1(N) Kierros 2(P) Kierros 2(N) Kierros 3(P) Kierros 3(N) Kierros 4(P) Kierros 4(N) Pistettä 3 parasta Norm.
1 Lassi Nurila FIN 513.0 1000* 517.0 1000 529.0 1000 533.0 1000 1579 3000 1000
2 Janne Lappi FIN 462.0 900.58* 469.0 907.16 481.0 909.26 489.0 917.45 1439 2733.87 911.29
3 Iiro Lehto FIN 459.0 894.74 452.0 874.27 472.0 892.25 464.0 870.54* 1383 2661.26 887.09
4 Kimmo Kaukoranta FIN 448.0 873.29 466.0 901.35 465.0 879.02 438.0 821.76* 1379 2653.66 884.55
5 Jani Loikkanen FIN 394.0 768.03 399.0 771.76 400.0 756.14 386.0 724.2* 1193 2295.93 765.31
6 Anssi Aunola FIN 284.0 553.61 329.0 636.36 325.0 614.37 268.0 502.81* 938 1804.34 601.45
7 Jukka Peltonen FIN 304.0 592.59 299.0 578.34 294.0 555.77 270.0 506.57* 897 1726.7 575.57
8 Janne Hautala FIN 298.0 580.9 217.0 419.73* 297.0 561.44 284.0 532.83 879 1675.17 558.39


Multiplatform result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala; www.pekkalan-paja.com/multires